Typ | Modellname | Größe | Stromspannung | Leistung | CCT | Ra | PF | Lumen | Wirksamkeit | Vorteile |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Wird direkt an die Netzspannung angeschlossen |
Hohe Lumenwirksamkeit | ||||||||||
Hervorragender Leistungsfaktor und niedriger THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Triac-Dimmung entspricht NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Lange Lebensdauer |
Hinweise: * Alle Lumen (Im) sind typische Werte, gemessen bei Tc ~ 25 °C, nur als Referenz;