●Wird direkt an die Netzspannung angeschlossen
●Hohe Lichtausbeute
●Leistungsfaktor >0,95 und niedriger THD
●Kompatibel mit Triac-Dimmung
●Lange Lebensdauer
Bluetooth Mesh-Serie | Produktnummer | Größe | Stromspannung | Leistung | CCT | Ra | Lumen | Wirksamkeit | Vorteile |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Die Bluetooth 5.0-Standard-SIG-Mesh-Technologie; | |
●Verbinden und steuern Sie die Lampen über die mobile App; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Gruppensteuerungseinstellungen für verschiedene Szenarios; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●Die Bluetooth 5.0-Standard-SIG-Mesh-Technologie; | |
●Verbinden und steuern Sie die Lampen über die mobile App; | |||||||||
●Gruppensteuerungseinstellungen für verschiedene Szenarios; | |||||||||
● Reichhaltige Lichteffekte, warmer Dimm-CCT-Bereich von 2700 K bis 5000 K; |
Hinweise: * Alle Lumen (Im) sind typische Werte, gemessen bei Tc ~ 25 °C, nur als Referenz;